₿0.00649397 - astrek
monero is a boat accident waiting to happen
data
| UTC | XMRUSD | XMRBTC | BTCUSD |
| 2025-09-01T00:00 | 280.21 | 0.00246921 | 109884.03 |
| 2025-10-01T00:00 | 294.72 | 0.00253862 | 111014.18 |
| 2025-11-01T00:00 | 336.37 | 0.00299746 | 112214.33 |
| 2025-12-01T00:00 | 381.27 | 0.00397842 | 96566.62 |
| 2026-01-01T00:00 | 421.33 | 0.00473847 | 89018.68 |
| 2026-02-01T00:00 | 514.21 | 0.00566299 | 90562.39 |
| 2026-03-01T00:00 | 340.25 | 0.00494247 | 68806.56 |
| 2026-04-01T00:00 | 349.02 | 0.00499446 | 69894.68 |
| 2026-05-01T00:00 | 343.54 | 0.00476231 | 72181.48 |
| 2026-06-01T00:00 | 391.62 | 0.00502088 | 78000.29 |
| 2026-07-01T00:00 | 331.01 | 0.00517373 | 64009.68 |
| 2026-08-01T00:00 | 342.95 | 0.00536904 | 63845.97 |
| 2026-09-01T00:00 | 425.51 | 0.00599419 | 70873.60 |
| 2026-09-06T00:00 | 520.42 | 0.00660110 | 78859.98 |
| 2026-09-13T00:00 | 519.73 | 0.00662840 | 78424.69 |
| 2026-09-20T00:00 | 524.89 | 0.00674561 | 77777.88 |
| 2026-09-27T00:00 | 560.42 | 0.00666599 | 84090.82 |
| 2026-09-28T00:00 | 553.09 | 0.00653901 | 84584.38 |
| 2026-09-29T00:00 | 536.89 | 0.00643783 | 83390.26 |
| 2026-09-29T01:00 | 540.06 | 0.00647287 | 83425.67 |
| 2026-09-29T02:00 | 534.75 | 0.00644375 | 82976.11 |
| 2026-09-29T03:00 | 534.88 | 0.00644730 | 82974.85 |
| 2026-09-29T04:00 | 540.10 | 0.00650360 | 83048.33 |
| 2026-09-29T05:00 | 541.13 | 0.00650980 | 83132.55 |
| 2026-09-29T06:00 | 540.44 | 0.00649336 | 83228.73 |
| 2026-09-29T07:00 | 543.36 | 0.00649397 | 83725.29 |
on the shoulders of giants